Informazioni di Base.
Model No.
TKFR-70GW/ACDC
Raffreddamento / Riscaldamento
Estate / Inverno
Fonte Di Potere
Solare
Tipo di alimentazione
DC
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
esterno: 1005*450*820 interno: 1195*310*390
Codice SA
8415830000
Capacità di Produzione
500000 set all′anno
Descrizione del Prodotto
Specifiche tecniche dell'invertitore CA/CC dell'impianto di climatizzazione:







SCHEDA DELLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO | TKFR-26GW/ACDC | TKFR-35GW/ACDC | TKFR-50GW/ACDC | TKFR-70GW/ACDC | Note | ||
Elementi | Interno | pompa di calore | pompa di calore | pompa di calore | pompa di calore | ||
Interno | TKFR-26G/ACDC | TKFR-35G/ACDC | TKFR-50G/ACDC | TKFR-70G/ACDC | |||
Esterno | TKFR-26W/ACDC | TKFR-35W/ACDC | TKFR-50W/ACDC | TKFR-70 W/ACDC | |||
Immagine dell'unità interna | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Tensione nominale e frequnecy | PH-V-Hz | 220 V/50Hz/60Hz, 110-120 hz | 220 V/50Hz/60Hz, 110-120 hz | 220 V/50Hz/60Hz, | 220 V/50Hz/60Hz, | ||
CC | 100 V MAX 15 A. | 100 V MAX 15 A. | 100 V MAX 15 A. | 100 V MAX 20 A. | |||
Capacità nominale | Raffreddamento | W | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |
Riscaldamento | W | 2500 | 3600 | 5100 | 7200 | ||
Consumo energetico nominale | Raffreddamento | W | 690 | 1030 | 1520 | 2100 | |
Riscaldamento | W | 713 | 980 | 1550 | 2180 | ||
Corrente nominale di esercizio | Raffreddamento | R | 3 | 4.7 | 6.9 | 9.3 | |
Riscaldamento | R | 3.1 | 4.5 | 7 | 9.6 | ||
Potenza di ingresso max | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | ||
Corrente di ingresso max | R | 6.6 | 8.5 | 13 | 17.2 | ||
Raffreddamento DELLA VER | W/W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | ||
Riscaldamento SCOP | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.6 | ||
Refrigerante | - | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Refrigerante caricato | g | 900 | 900 | 920 | 1260 | ||
Volume flusso aria | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | ||
Livello di rumorosità (interno) | DB(A) | 41 | 42 | 45 | 48 | ||
Livello di rumorosità (esterno) | DB(A) | 50 | 50 | 52 | 56 | ||
Collegare il tubo | Diametro tubo liquido*spessore | mm | Ф6*0.5(lunghezza 4 metri) | Ф6*0.5(lunghezza 4 metri) | Ф6*0.5(lunghezza 4 metri) | Ф6*0.5(lunghezza 5 metri) | Tutti i tubi di collegamento in rame |
Diametro tubo gas*spessore | mm | ф9.52*0.6(lunghezza 4 metri) | ф9.52*0.6(lunghezza 4 metri) | ф12.7*0.7(lunghezza 4 metri) | ф15.88*0.9(lunghezza 5 metri) | ||
Evaporatore e condensatore | Tipo di aletta | Pinna idropilica a finestra aperta blu (tipo X) | Pinna idropilica a finestra aperta blu (tipo X) | Pinna idropilica a finestra aperta blu (tipo X) | Pinna idropilica a finestra aperta blu (tipo X) | ||
File di circuiti di tubi | Tubo filettato interno ,fila Doule | Tubo filettato interno ,fila Doule | Tubo filettato interno ,fila Doule | Tubo filettato interno ,fila Doule | |||
Motorino ventola | Tutta la produzione di filo di rame | CC senza spazzole | CC senza spazzole | CC senza spazzole | CC senza spazzole | ||
Parametro compressore | Modello compressore | ||||||
Modalità Drive | CA/CC | CC | CC | CC | CC | ||
Tipo | Tipo di rotore rotante | Tipo di rotore rotante | Tipo di rotore rotante | Tipo di rotore rotante | |||
Marchio | GMCC/LAMDA | GMCC/LAMDA | GMCC/LAMDA | GMCC/LAMDA | |||
Capacità | W | 3080±5% | 3120±5% | 5780±5% | 7740±5% | ||
Ingresso | W | 780±5% | 805±5% | 1320±5% | 2065±5% | ||
Corrente nominale (RLA) | R | 5.4±5% | 5.7±5% | 6.0±10% | 9.4±10% | ||
Quota | Dimensione rete esterna | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 | |
Dimensione imballaggio esterno | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 | ||
Dimensione rete interna | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 | ||
Dimensione imballaggio interno | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310385 | 1195*310*390 | ||
Peso unità esterna (netto) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | ||
Peso unità interna (netto) | Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | ||
Quantità di carico(20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |







