Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ventola del condotto di scarico assiale industriale
Caratteristica:
La ventola adotta una lama elicoidale tridimensionale curva in avanti appositamente progettata
Bassa rumorosità, flusso d'aria elevato, elevata efficienza e pressione dell'aria stabile
Lamiera di acciaio per punzonatura di alta qualità per parti strutturali, facile da installare
Utilizza un design ottimizzato CAD per lama e uscita dell'aria, flangia con bordo tornito
La ventola è rivestita di potenza con colori brillanti duraturi
La ventola con protezione frontale, protezione da forno è opzionale
Aplicazione:
Adatto per la ventilazione in aziende industriali e minerarie, edifici civili, teatri, officine, magazzini, luoghi pubblici, luoghi di intrattenimento e molto altro.
Informazioni tecniche
Modello (N.) | Dimensioni (mm) | Tensione (V) | Potenza (kw) | Giri (giri/min) | Volume aria (m3/h) | Pressione (pa) |
2G-2 | 200/8" | 220/380 | 0.18 | 2800 | 1880 | 80 |
2.5G-2 | 250/10" | 220/380 | 0.25 | 2800 | 3700 | 160 |
3G-4 | 300/12" | 220/380 | 0.25 | 1430 | 2600 | 85 |
3G-2 | 300/12" | 220/380 | 0.37 | 2800 | 4600 | 230 |
3.5G-4 | 350/14" | 220/380 | 0.37 | 1430 | 3700 | 130 |
3.5G-2 | 350/14" | 220/380 | 0.75 | 2800 | 6000 | 250 |
4G-4 | 400/16" | 220/380 | 0.55 | 1430 | 5300 | 166 |
4G-2 | 400/16" | 220/380 | 1.1 | 2800 | 8000 | 300 |
5G-4 | 500/20" | 220/380 | 0.75 | 1430 | 9300 | 196 |
5G-2 | 500/20" | 220/380 | 1.5 | 2800 | 14000 | 350 |
5G-6 | 500/20" | 380 | 0.37 | 960 | 7700 | 98 |
5G-4 | 500/20" | 220/380 | 1.5 | 1430 | 10400 | 210 |
6G-4 | 600/24" | 220/380 | 2.2 | 1430 | 18700 | 294 |
6G-6 | 600/24" | 380 | 1.1 | 960 | 13000 | 176 |
6G-2 | 600/24" | 380 | 3 | 2800 | 22000 | 400 |
6G-4 | 600/24" | 380 | 3 | 1430 | 19500 | 300 |
7G-4 | 700/28" | 380 | 3 | 1430 | 24500 | 315 |
7G-6 | 700/28" | 380 | 2.2 | 960 | 21500 | 235 |
8 G-4 | 800/32" | 380 | 4 | 1430 | 30000 | 345 |
8 G-6 | 900/32" | 380 | 2.2 | 960 | 25000 | 190 |
9G-4 | 900/36" | 380 | 5.5 | 1430 | 35000 | 295 |
9G-6 | 900/36" | 380 | 3 | 960 | 26000 | 251 |
10G-6 | 1000/40" | 380 | 4 | 960 | 32000 | 280 |









D. sei un produttore o una società di commercio?
R. Siamo una fabbrica
D. dove si trova la vostra fabbrica? Posso visitare la vostra fabbrica?
R. la nostra fabbrica si trova a Foshan, Guangdong, benvenuti a visitare la nostra fabbrica
D. quali prodotti produce?
A. ventilatore centrifugo, ventilatore assiale, ventilatore portatile, ventilatore condotto, ventola di scarico, collettore di polveri, soffiante ad anello, soffiante ad alta e media e bassa pressione, ventola di appannamento, ventola di irrorazione, ecc., contattateci per ulteriori dettagli
D. può offrire un campione?
R. Sì, prepareremo il campione normale per 5~7 giorni, speciale personalizzato bisogno un po 'di tempo.
D. Qual è il vostro sistema di controllo qualità?
A. ogni prodotto deve essere ispezionato dal CQ prima della consegna.
D. quanto tempo ci vorrà per spedire dopo l'ordine?
A. 20~30 giorni per un contenitore
D. se ho esigenze speciali su colore e logo, puoi farlo?
R. Sì, possiamo cambiare il colore in base alle tue esigenze, anche inserire il tuo logo sui prodotti
D. quali sono le condizioni di pagamento?
A. T/T o LC a vista, 30% di deposito in anticipo, il saldo deve essere pagato prima della spedizione

